欢迎来到昆山钰全机电设备有限公司 官方网站!
扫一扫
JGS-MK7280
| 规格 | 单位 | JGS-MK7280×2000-2L | ||
| 加工能力 | 工作台工作面积 | mm | 45*2000(根据订单) | |
| 左右最大移动量 | mm | 2500 | ||
| 前后两轴最大间距 | mm | 800 | ||
| 前后两轴最小间距 | mm | 300 | ||
| 工作台面至主轴砂轮最大距离 | mm | 200 | ||
| 工作台 | 工作台速度 | m/min | 8-28 | |
| 前后电子手轮进刀 | 一格 | mm | 0.001 | |
| 一回转 | mm | 0.1 | ||
| 前后快速移动速度 | mm/min | 1500 | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 500*10~50*305 | |
| 主轴转速(可调) | R.p.m | 9501~1500 | ||
| 前后自动进给 | mm | 0.001-0.04 | ||
| 最大移动量 | mm | 530 | ||
| 上下电子手轮进刀 | 一格 | mm | 0.001 | |
| 一回转 | mm | 0.1 | ||
| 上下快速移动速度 | mm/min | 200 | ||
| 马达 | 伺服主轴马达(两件) | Kw | 15/11(根据客户要求选配) | |
| 上下伺服马达(两件) | Kw | 2.4 | ||
| 前后伺服马达(两件) | kw | 1.8 | ||
| 修整器伺服马达 | kw | 2.4 | ||
| 尺寸 | 机器高度 | mm | 3020 | |
| 占地面积 | mm | 3400*8000 | ||
| 重量 | 净重 | kg | 13000 | |
| 毛重 | kg | 15000 | ||
注:本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机床之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考
机床因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异
扫一扫立即咨询